英U21杯球队
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 雷丁U21 | 9 |
| 2 | 赫尔城U21 | 6 |
| 3 | 伯恩茅斯U21 | 4 |
| 4 | 1 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 德比郡U21 | 4 |
| 4 | 布里斯托尔城U21 | 1 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 伊普斯维奇U21 | 7 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 莱斯特城U21 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 莱顿东方U21 | 7 |
| 2 | 沃特福德U21 | 6 |
| 3 | 布莱克本U21 | 5 |
| 4 | 考文垂U21 | 1 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西布罗姆维奇U21 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 0 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 女王公园巡游者U21 | 10 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯旺西U21 | 6 |
| 2 | 诺丁汉U21 | 6 |
| 3 | 米尔沃尔U21 | 1 |
| 4 | 狼队U21 | 1 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 科尔切斯特联U21 | 4 |
| 4 | 诺维奇U21 | 1 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
太阳今日战湖人,狄龙赛前看上去自信满满!上半场16中11轰23分!
2025-12-02 -
一招鲜吃遍天!孟菲斯德佩的招牌转身动作合集!
2025-12-02 -
美媒:费舍尔说开拓者想让杨瀚森来组织进攻,只是暂时他级别不够
2025-12-02 -
外国网红在1700米高空上踢足球…哥们你是真玩命,还Siuu
2025-12-02 -
森林狼有意小里?大史:东契奇是湖人绝对话语权,他和小里关系好
2025-12-02 -
给C罗整不会了!队友被对手一肘子顶飞后原地滚了好几圈
2025-12-02 -
激烈!国外辩论节目:奥尼尔科比是双核吗?科比离世后地位上升?
2025-12-02 -
他需要一个本地女友!外网网友是怎么看待杨瀚森的现状的?
2025-12-02 -
越来越近了!世界杯赛程将于12月7日通过全球直播揭晓!
2025-12-02 -
当年中国男篮训练有多刻苦?刘玉栋:累到不想吃饭,只想睡觉!
2025-12-02