西篮甲积分
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦伦西亚 | 7 | 1 | 90% | 1连胜 | 97.5 | 82.1 |
| 2 | 皇家马德里 | 7 | 1 | 90% | 5连胜 | 90.8 | 82.4 |
| 3 | 穆尔西亚 | 6 | 2 | 80% | 1连负 | 89 | 78.1 |
| 4 | 尤文图德 | 6 | 2 | 80% | 1连胜 | 87.4 | 79.2 |
| 5 | 特内里费 | 6 | 2 | 80% | 1连负 | 91.8 | 84.2 |
| 6 | 马拉加 | 5 | 3 | 60% | 1连胜 | 85.4 | 81 |
| 7 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 83.6 | 83.4 |
| 8 | 巴斯克尼亚 | 4 | 4 | 50% | 2连负 | 90.2 | 90.4 |
| 9 | 卢戈 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 88.5 | 88.9 |
| 10 | 莱里达 | 4 | 4 | 50% | 1连负 | 83.2 | 88.9 |
| 11 | 大加那利 | 3 | 5 | 40% | 1连负 | 80.5 | 82.1 |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 3 | 5 | 40% | 1连负 | 82.1 | 86.1 |
| 13 | 曼雷萨 | 3 | 5 | 40% | 1连胜 | 82 | 87.2 |
| 14 | 吉罗纳 | 3 | 5 | 40% | 2连胜 | 83.6 | 91.6 |
| 15 | 安道尔BC | 3 | 5 | 40% | 2连胜 | 83.2 | 91.2 |
| 16 | 萨拉戈萨 | 2 | 6 | 20% | 3连负 | 86.5 | 90.6 |
| 17 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 7 | 10% | 6连负 | 86.8 | 95.6 |
| 18 | 格拉纳达 | 1 | 7 | 10% | 1连负 | 81 | 89.9 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
HWG!阿森纳签下厄瓜多尔双胞胎妖星,一起欣赏霍尔格-金特罗集锦
2025-12-02 -
HWG!阿森纳签下厄瓜多尔双胞胎妖星,一起欣赏埃德温-金特罗集锦
2025-12-02 -
野球场小哥模仿杨瀚森,大家觉得像不像?
2025-12-02 -
新托尼?!恭喜国米新星皮奥荣获2025年度意大利金童奖
2025-12-02 -
手法娴熟!看劳塔罗冲泡阿根廷国民饮品马黛茶
2025-12-02 -
黄健翔曾言:如果没有国安申花,中国足球职业化三十年会失色不少
2025-12-02 -
帅出天际!国安老总李明爱子李嗣镕颜值丝毫不输男明星
2025-12-02 -
快来看看湖人独行侠球星的座驾吧
2025-12-02 -
这单手持球姿势,让人怀疑乔丹去非洲打球了
2025-12-02 -
还有这本事?周琦还敲上架子鼓了!
2025-12-02