土丙积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/1 | 29/9 | 31 | 12/6/6 | |
| 2 | 5/4/3 | 18/13 | 19 | 12/6/6 | |
| 3 | 卡拉科普鲁 | 5/4/3 | 13/11 | 19 | 12/6/6 |
| 4 | 4/6/2 | 15/10 | 18 | 12/6/6 | |
| 5 | 3/7/1 | 12/8 | 16 | 11/6/5 | |
| 6 | 奥曼尼纽 | 4/3/4 | 14/10 | 15 | 11/6/5 |
| 7 | 4/3/4 | 20/17 | 15 | 11/5/6 | |
| 8 | 迪亚巴克尔体育 | 3/6/2 | 11/12 | 15 | 11/6/5 |
| 9 | 3/5/4 | 11/11 | 14 | 12/6/6 | |
| 10 | 基森海尔 | 2/7/2 | 11/13 | 13 | 11/5/6 |
| 11 | 马西达吉 | 3/4/4 | 10/13 | 13 | 11/5/6 |
| 12 | 基里斯 | 3/4/5 | 10/17 | 13 | 12/6/6 |
| 13 | 2/5/4 | 15/15 | 11 | 11/6/5 | |
| 14 | 叶斯尔约特 | 2/5/4 | 16/18 | 11 | 11/5/6 |
| 15 | 卡拉曼马士邦 | 1/4/6 | 8/22 | 7 | 11/6/5 |
| 16 | 1/4/6 | 8/22 | 7 | 11/5/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/0 | 27/10 | 31 | 11/5/6 | |
| 2 | 叶内奥都斯 | 8/1/3 | 35/15 | 25 | 12/6/6 |
| 3 | 法特萨 | 8/1/3 | 19/13 | 25 | 12/6/6 |
| 4 | 7/2/3 | 27/12 | 23 | 12/6/6 | |
| 5 | 埃格利士邦 | 5/6/1 | 20/12 | 21 | 12/6/6 |
| 6 | 杜茲塞 | 5/3/3 | 16/12 | 18 | 11/6/5 |
| 7 | 5/2/4 | 13/18 | 17 | 11/6/5 | |
| 8 | 祖古尔达克 | 4/4/4 | 18/11 | 16 | 12/6/6 |
| 9 | 3/4/4 | 12/15 | 13 | 11/5/6 | |
| 10 | 4/1/6 | 11/16 | 13 | 11/6/5 | |
| 11 | 帕萨士邦 | 3/3/5 | 11/18 | 12 | 11/5/6 |
| 12 | 耶尼阿马斯亚 | 2/3/7 | 8/17 | 9 | 12/6/6 |
| 13 | 卡拉布克德曼 | 2/3/7 | 14/29 | 9 | 12/6/6 |
| 14 | 吉里森士邦 | 2/2/7 | 11/21 | 8 | 11/5/6 |
| 15 | 阿特华 | 2/2/8 | 9/20 | 8 | 12/6/6 |
| 16 | 1/4/6 | 9/21 | 7 | 11/6/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库塔艾士邦 | 9/1/1 | 28/6 | 28 | 11/6/5 |
| 2 | 卡西亚卡 | 8/3/0 | 17/5 | 27 | 11/6/5 |
| 3 | 埃斯基谢希尔体育 | 7/2/2 | 18/9 | 23 | 11/5/6 |
| 4 | 巴里科斯士邦 | 6/3/2 | 22/10 | 21 | 11/6/5 |
| 5 | 6/3/3 | 19/13 | 21 | 12/6/6 | |
| 6 | 6/2/3 | 15/12 | 20 | 11/5/6 | |
| 7 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 6/1/5 | 15/16 | 19 | 12/6/6 |
| 8 | 4/4/3 | 16/11 | 16 | 11/5/6 | |
| 9 | 5/1/5 | 15/11 | 16 | 11/6/5 | |
| 10 | 凯斯特尔 | 4/3/5 | 11/18 | 15 | 12/6/6 |
| 11 | 3/3/6 | 10/16 | 12 | 12/6/6 | |
| 12 | 阿尔泰体育俱乐部 | 2/3/7 | 10/18 | 9 | 12/6/6 |
| 13 | 帕加马 | 2/3/7 | 11/24 | 9 | 12/6/6 |
| 14 | 阿菲永士邦 | 2/3/7 | 14/28 | 9 | 12/6/6 |
| 15 | 1/4/6 | 11/18 | 7 | 11/5/6 | |
| 16 | 纳基里斯珀尔 | 0/3/9 | 4/21 | 3 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/3/2 | 20/8 | 24 | 12/6/6 | |
| 2 | 伊梅斯古特 | 7/3/2 | 13/4 | 24 | 12/6/6 |
| 3 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 6/4/2 | 14/10 | 22 | 12/6/6 |
| 4 | 6/3/2 | 17/10 | 21 | 11/6/5 | |
| 5 | 6/2/3 | 20/12 | 20 | 11/6/5 | |
| 6 | 6/2/3 | 17/10 | 20 | 11/5/6 | |
| 7 | 5/4/3 | 18/13 | 19 | 12/6/6 | |
| 8 | 5/4/3 | 18/17 | 19 | 12/6/6 | |
| 9 | 坎卡亚 | 4/3/4 | 14/13 | 15 | 11/6/5 |
| 10 | 西利夫里士邦 | 4/2/5 | 16/16 | 14 | 11/5/6 |
| 11 | 4/1/6 | 13/18 | 13 | 11/6/5 | |
| 12 | 2/5/5 | 8/17 | 11 | 12/6/6 | |
| 13 | 尼路费 | 2/3/6 | 9/16 | 9 | 11/5/6 |
| 14 | 3/0/8 | 5/14 | 9 | 11/5/6 | |
| 15 | 3/0/9 | 11/21 | 9 | 12/6/6 | |
| 16 | 2/1/9 | 10/24 | 7 | 12/6/6 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
凯恩进球如喝水!门前抢点破门替补戴帽
2025-12-07 -
对手门前手球送红点套餐,凯恩点射破门
2025-12-07 -
迪亚斯助攻,斯坦尼西奇射门门将难阻皮球入网
2025-12-07 -
这就是历史级射术!凯恩远射贴地斩破门
2025-12-07 -
无敌逆袭啊!维拉开局5轮倒数,近10轮豪取9胜只差阿森纳3分
2025-12-07 -
我要是他对手,高低多犯他几次规看他罚篮!
2025-12-06 -
遭读秒绝杀!阿森纳球迷崩溃爆粗
2025-12-06 -
来自娘家人的祝福!美职联总决赛,拜仁球员为穆勒加油
2025-12-06 -
吉尼斯世界纪录最远的篮球反弹投篮距离为 30.01 米!
2025-12-06 -
未来之妞?这是我见过技巧最好的女生了!
2025-12-06