斯伐杯U18比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018年05月10日 | 捷克U18vs美国U18 | 3-1 |
| 2 | 2018年05月10日 | 哈萨克斯坦U18vs乌克兰U18 | 1-4 |
| 3 | 2018年05月10日 | 匈牙利U18vs威尔士U18 | 0-1 |
| 4 | 2018年05月10日 | 斯洛伐克U18vs阿塞拜疆U18 | 0-0 |
| 5 | 2015年04月24日 | 斯洛伐克U18vs捷克U18 | 2-1 |
| 6 | 2015年04月24日 | 挪威U18vs加拿大U18 | 0-0 |
| 7 | 2015年04月24日 | 俄罗斯U18vs波兰U18 | 0-1 |
| 8 | 2015年04月24日 | 阿联酋U18vs中国U18 | 1-1 |
| 9 | 2015年04月23日 | 波兰U18vs加拿大U18 | 1-1 |
| 10 | 2015年04月23日 | 斯洛伐克U18vs中国U18 | 3-2 |
| 11 | 2015年04月23日 | 阿联酋U18vs挪威U18 | 1-2 |
| 12 | 2015年04月23日 | 捷克U18vs俄罗斯U18 | 1-2 |
| 13 | 2015年04月21日 | 加拿大U18vs中国U18 | 1-0 |
| 14 | 2015年04月21日 | 挪威U18vs捷克U18 | 0-1 |
| 15 | 2015年04月21日 | 斯洛伐克U18vs波兰U18 | 1-1 |
| 16 | 2015年04月21日 | 俄罗斯U18vs阿联酋U18 | 1-1 |
| 17 | 2015年04月20日 | 中国U18vs波兰U18 | 1-1 |
| 18 | 2015年04月20日 | 捷克U18vs阿联酋U18 | 2-1 |
| 19 | 2015年04月20日 | 斯洛伐克U18vs加拿大U18 | 2-2 |
| 20 | 2015年04月20日 | 俄罗斯U18vs挪威U18 | 0-1 |
| 21 | 2012年04月27日 | 捷克U18vs丹麦U18 | 1-0 |
| 22 | 2012年04月27日 | 克罗地亚U18vs挪威U18 | 1-0 |
| 23 | 2012年04月27日 | 乌克兰U18vs日本U18 | 4-2 |
| 24 | 2012年04月27日 | 斯洛伐克U18vs波兰U18 | 3-0 |
| 25 | 2012年04月26日 | 挪威U18vs捷克U18 | 2-1 |
| 26 | 2012年04月26日 | 日本U18vs波兰U18 | 1-0 |
| 27 | 2012年04月26日 | 斯洛伐克U18vs克罗地亚U18 | 1-2 |
| 28 | 2012年04月26日 | 丹麦U18vs乌克兰U18 | 4-0 |
| 29 | 2012年04月24日 | 捷克U18vs日本U18 | 1-0 |
| 30 | 2012年04月24日 | 波兰U18vs挪威U18 | 1-1 |
| 31 | 2012年04月24日 | 斯洛伐克U18vs丹麦U18 | 1-3 |
| 32 | 2012年04月24日 | 乌克兰U18vs克罗地亚U18 | 1-2 |
| 33 | 2012年04月23日 | 捷克U18vs波兰U18 | 1-0 |
| 34 | 2012年04月23日 | 挪威U18vs日本U18 | 1-1 |
| 35 | 2012年04月23日 | 克罗地亚U18vs丹麦U18 | 0-0 |
| 36 | 2012年04月23日 | 斯洛伐克U18vs乌克兰U18 | 0-4 |
| 37 | 2010年04月30日 | 克罗地亚U18vs意大利U18 | 1-2 |
| 38 | 2010年04月30日 | 斯洛伐克U18vs捷克U18 | 1-1 |
| 39 | 2010年04月30日 | 俄罗斯U18vs乌克兰U18 | 2-1 |
| 40 | 2010年04月30日 | 比利时U18vs丹麦U18 | 2-1 |
| 41 | 2010年04月29日 | 意大利U18vs捷克U18 | 0-0 |
| 42 | 2010年04月29日 | 俄罗斯U18vs比利时U18 | 2-3 |
| 43 | 2010年04月29日 | 斯洛伐克U18vs克罗地亚U18 | 0-0 |
| 44 | 2010年04月29日 | 丹麦U18vs乌克兰U18 | 2-0 |
| 45 | 2010年04月27日 | 乌克兰U18vs意大利U18 | 0-1 |
| 46 | 2010年04月27日 | 捷克U18vs丹麦U18 | 0-0 |
| 47 | 2010年04月27日 | 比利时U18vs克罗地亚U18 | 0-1 |
| 48 | 2010年04月27日 | 斯洛伐克U18vs俄罗斯U18 | 0-1 |
| 49 | 2010年04月26日 | 捷克U18vs乌克兰U18 | 1-0 |
| 50 | 2010年04月26日 | 意大利U18vs丹麦U18 | 2-1 |
| 51 | 2010年04月26日 | 克罗地亚U18vs俄罗斯U18 | 2-1 |
| 52 | 2010年04月26日 | 斯洛伐克U18vs比利时U18 | 1-0 |
| 53 | 2009年05月01日 | 意大利U18vs克罗地亚U18 | 1-1 |
| 54 | 2009年05月01日 | 拉脱维亚U17vs爱沙尼亚U17 | 0-0 |
| 55 | 2009年05月01日 | 乌克兰U18vs丹麦U18 | 1-0 |
| 56 | 2009年05月01日 | 比利时U18vs土耳其U18 | 3-0 |
| 57 | 2009年05月01日 | 斯洛伐克U18vs捷克U18 | 0-1 |
| 58 | 2009年04月30日 | 捷克U18vs乌克兰U18 | 1-2 |
| 59 | 2009年04月30日 | 土耳其U18vs克罗地亚U18 | 0-1 |
| 60 | 2009年04月30日 | 丹麦U18vs比利时U18 | 2-2 |
| 61 | 2009年04月30日 | 斯洛伐克U18vs意大利U18 | 1-2 |
| 62 | 2009年04月28日 | 乌克兰U18vs克罗地亚U18 | 0-1 |
| 63 | 2009年04月28日 | 捷克U18vs土耳其U18 | 1-2 |
| 64 | 2009年04月28日 | 意大利U18vs比利时U18 | 2-3 |
| 65 | 2009年04月28日 | 斯洛伐克U18vs丹麦U18 | 1-2 |
| 66 | 2009年04月27日 | 乌克兰U18vs土耳其U18 | 0-0 |
| 67 | 2009年04月27日 | 斯洛伐克U18vs比利时U18 | 4-2 |
| 68 | 2009年04月27日 | 捷克U18vs克罗地亚U18 | 1-2 |
| 69 | 2009年04月27日 | 意大利U18vs丹麦U18 | 1-0 |
| 70 | 2008年05月02日 | 斯洛伐克U18vs乌克兰U18 | 1-4 |
| 71 | 2008年05月02日 | 克罗地亚U18vs土耳其U18 | 3-1 |
| 72 | 2008年05月01日 | 捷克U18vs乌克兰U18 | 0-0 |
| 73 | 2008年05月01日 | 斯洛伐克U18vs克罗地亚U18 | 1-0 |
| 74 | 2008年05月01日 | 法国U18vs波兰U18 | 1-0 |
| 75 | 2008年05月01日 | 土耳其U18vs匈牙利U18 | 3-1 |
| 76 | 2008年04月29日 | 法国U18vs克罗地亚U18 | 0-0 |
| 77 | 2008年04月29日 | 斯洛伐克U18vs波兰U18 | 0-1 |
| 78 | 2008年04月29日 | 捷克U18vs匈牙利U18 | 2-0 |
| 79 | 2008年04月29日 | 土耳其U18vs乌克兰U18 | 1-1 |
| 80 | 2008年04月28日 | 匈牙利U18vs乌克兰U18 | 0-3 |
| 81 | 2008年04月28日 | 斯洛伐克U18vs法国U18 | 3-2 |
| 82 | 2008年04月28日 | 波兰U18vs克罗地亚U18 | 0-2 |
| 83 | 2008年04月28日 | 捷克U18vs土耳其U18 | 2-2 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
杨瀚森今天穿城市球衣对应的波特兰机场配色李宁驭帅20球鞋
2025-12-01 -
【集锦】西甲-维尼修斯造点姆巴佩点射 皇马1-1赫罗纳联赛三连平
2025-12-01 -
错失绝杀!姆巴佩最后时刻兜射偏出立柱
2025-12-01 -
皇马1-1扳平!维尼修斯左路强突造点,姆巴佩主罚命中
2025-12-01 -
【集锦】意甲-霍伊伦助攻内雷斯单刀制胜 罗马0-1那不勒斯
2025-12-01 -
两级反转!奥纳西前插抽射破门,皇马进球被吹后反被进!
2025-12-01 -
姆巴佩门前捅射破门,VAR介入后认定手球破门无效
2025-12-01 -
霍伊伦反击送助攻,内雷斯单刀推射破门!那不勒斯1-0领先罗马!
2025-12-01 -
【集锦】意甲-劳塔罗梅开二度+创攻破29队纪录 国米2-0比萨
2025-12-01 -
李春江:杨瀚森去发展联盟不是坏事,发展联盟没有大家想的那么差
2025-11-30