世美预积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国 2 0 100% 2连胜 112.5 80
2 多米尼加 1 1 50% 1连负 90 87
3 墨西哥 1 1 50% 1连胜 87 90
4 尼加拉瓜 0 2 0% 2连负 80 112.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拿大 2 0 100% 2连胜 102.5 81.5
2 牙买加 2 0 100% 2连胜 94.5 91
3 波多黎各 0 2 0% 2连负 91 94.5
4 巴哈马 0 2 0% 2连负 81.5 102.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴西 2 0 100% 2连胜 80 64
2 哥伦比亚 1 0 100% 1连胜 80 78
3 智利 0 2 0% 2连负 64 80
4 委内瑞拉 0 1 0% 1连负 78 80
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿根廷 2 0 100% 2连胜 92.5 58.5
2 乌拉圭 2 0 100% 2连胜 88.5 71
3 巴拿马 0 2 0% 2连负 71 88.5
4 古巴 0 2 0% 3连负 58.5 92.5