欧室锦标积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 22/10 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 14/9 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 8/12 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 3/16 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 17/6 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 11/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 0/1/2 | 7/18 | 1 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 22/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/9 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/14 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 5/18 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 14/3 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 9/7 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/8 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 5/16 | 0 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/0/0 | 18/4 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 13/10 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/16 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 7/17 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 8/5 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | 2/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威室內足球队 | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 28/6 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/0/3 | 29/21 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 14/25 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 8/27 | 3 | 6/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 26/5 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/1/2 | 15/15 | 10 | 6/0/0 |
| 3 | 法国室内足球队 | 1/2/3 | 18/20 | 5 | 6/0/0 |
| 4 | 0/1/5 | 9/28 | 1 | 6/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1/0 | 22/6 | 16 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/2/1 | 21/9 | 11 | 6/0/0 | |
| 3 | 1/2/3 | 14/22 | 5 | 6/0/0 | |
| 4 | 0/1/5 | 4/24 | 1 | 6/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 18/10 | 15 | 6/0/0 | |
| 2 | 2/3/1 | 18/13 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 1/3/2 | 19/17 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 0/2/4 | 8/23 | 2 | 6/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 6/0/0 | 30/5 | 18 | 6/0/0 |
| 2 | 3/0/3 | 26/15 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 12/25 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 9/32 | 3 | 6/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 46/3 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 4/0/2 | 31/10 | 12 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 12/28 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 瑞士室内足球队 | 0/0/6 | 5/53 | 0 | 6/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 24/12 | 15 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/1/2 | 20/18 | 10 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/1/3 | 20/20 | 7 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 8/22 | 3 | 6/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/2/0 | 24/7 | 14 | 6/0/0 |
| 2 | 3/2/1 | 20/14 | 11 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/2/2 | 22/19 | 8 | 6/0/0 | |
| 4 | 挪威室內足球队 | 0/0/6 | 2/28 | 0 | 6/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 2/1/0 | 14/7 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 7/8 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/2/1 | 6/9 | 2 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 8/12 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 8/7 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
热门新闻
录像推荐
-
英超 桑德兰vs伯恩茅斯 3:2
2025-12-01 -
男篮世美预 乌拉圭男篮vs巴拿马男篮 84:82
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 吉林东北虎U19vs四川锦城U19 86:92
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 北控青年vs龙狮青年 96:85
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 山东山高U19vs天津荣钢U19 104:101
2025-12-01 -
浙BA小组赛 金华队vs湖州队 53:60
2025-12-01 -
浙BA小组赛 杭州队vs庆元队 97:60
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 山西汾酒U19vs浙江广厦U19 73:103
2025-12-01
录像推荐
-
郭士强上一场赛后谈客场:韩国天时地利人和 我们要统一思想!
2025-12-01 -
悲喜两重天!韩国男篮赛后庆祝喜笑颜开,中国男篮面色凝重!
2025-12-01 -
根本防不住!“韩国克莱”李贤重无解后仰+大号三分命中!
2025-12-01 -
要是今天有你在就好了!易建联奥运会硬扛西班牙三大内线砍30分
2025-12-01 -
胡明轩扑的太狠送对手三罚!杜锋在演播室无奈表示:这么敏感干嘛?
2025-12-01 -
今天是中国队表现最出色的!程帅澎突破崴脚,被队友搀扶回替补席
2025-12-01 -
怎么打怎么有啊!韩国后卫李政玹迎着张镇麟高难度神奇打板命中!
2025-12-01 -
啊这?!朱俊龙外线空位三分,居然投了个离谱三不沾!自己气得直拍手!
2025-12-01 -
防守又去哪了?韩国队两个掩护跑位,中国队直接放给对手大空位!
2025-12-01 -
徐克汉姆名不虚传!退役多年的徐亮,任意球水平依旧高超
2025-12-01