加纳超比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月02日 | 泰奇曼城vs加纳梦想FC | 2-0 |
| 2 | 2025年12月01日 | 科图科vs梅德亚马 | 2-2 |
| 3 | 2025年11月30日 | 斯韦德鲁全黑vs使徒青年人 | 0-0 |
| 4 | 2025年11月30日 | 巴萨克圣星vs加纳国民 | 1-0 |
| 5 | 2025年11月30日 | 狮心vs卡瑞拉联 | 0-0 |
| 6 | 2025年11月30日 | 比比亚尼金星vs阿杜亚纳 | 1-0 |
| 7 | 2025年11月30日 | 贝切vs萨马岛 | 0-0 |
| 8 | 2025年11月30日 | 贝克联vs浩霍联合 | 1-2 |
| 9 | 2025年11月30日 | 橡树之心vs视觉FC | 1-0 |
| 10 | 2025年11月26日 | 巴萨克圣星vs科图科 | 2-1 |
| 11 | 2025年11月23日 | 加纳梦想FCvs斯韦德鲁全黑 | 2-3 |
| 12 | 2025年11月23日 | 使徒青年人vs橡树之心 | 0-0 |
| 13 | 2025年11月23日 | 视觉FCvs狮心 | 2-2 |
| 14 | 2025年11月23日 | 萨马岛vs科图科 | 0-0 |
| 15 | 2025年11月23日 | 加纳国民vs比比亚尼金星 | 2-0 |
| 16 | 2025年11月23日 | 浩霍联合vs泰奇曼城 | 1-1 |
| 17 | 2025年11月23日 | 阿杜亚纳vs贝切 | 3-1 |
| 18 | 2025年11月22日 | 梅德亚马vs贝克联 | 0-0 |
| 19 | 2025年11月22日 | 卡瑞拉联vs巴萨克圣星 | 3-2 |
| 20 | 2025年11月19日 | 科图科vs使徒青年人 | 2-1 |
| 21 | 2025年11月16日 | 科图科vs阿杜亚纳 | 1-1 |
| 22 | 2025年11月16日 | 狮心vs使徒青年人 | 2-0 |
| 23 | 2025年11月16日 | 巴萨克圣星vs视觉FC | 2-2 |
| 24 | 2025年11月16日 | 泰奇曼城vs梅德亚马 | 1-2 |
| 25 | 2025年11月16日 | 加纳梦想FCvs浩霍联合 | 1-0 |
| 26 | 2025年11月16日 | 比比亚尼金星vs卡瑞拉联 | 1-0 |
| 27 | 2025年11月16日 | 贝切vs加纳国民 | 2-1 |
| 28 | 2025年11月16日 | 贝克联vs萨马岛 | 2-0 |
| 29 | 2025年11月15日 | 斯韦德鲁全黑vs橡树之心 | 0-0 |
| 30 | 2025年11月12日 | 视觉FCvs科图科 | 0-0 |
| 31 | 2025年11月10日 | 橡树之心vs科图科 | 0-1 |
| 32 | 2025年11月09日 | 使徒青年人vs贝克联 | 3-2 |
| 33 | 2025年11月09日 | 萨马岛vs斯韦德鲁全黑 | 1-0 |
| 34 | 2025年11月09日 | 卡瑞拉联vs加纳梦想FC | 1-1 |
| 35 | 2025年11月09日 | 巴萨克圣星vs比比亚尼金星 | 2-0 |
| 36 | 2025年11月09日 | 狮心vs贝切 | 1-0 |
| 37 | 2025年11月08日 | 阿杜亚纳vs梅德亚马 | 0-0 |
| 38 | 2025年11月08日 | 视觉FCvs泰奇曼城 | 2-1 |
| 39 | 2025年11月07日 | 加纳国民vs浩霍联合 | 1-1 |
| 40 | 2025年11月02日 | 科图科vs卡瑞拉联 | 4-2 |
| 41 | 2025年11月02日 | 斯韦德鲁全黑vs狮心 | 1-1 |
| 42 | 2025年11月02日 | 巴萨克圣星vs橡树之心 | 1-2 |
| 43 | 2025年11月02日 | 泰奇曼城vs阿杜亚纳 | 0-1 |
| 44 | 2025年11月02日 | 加纳梦想FCvs萨马岛 | 2-0 |
| 45 | 2025年11月02日 | 比比亚尼金星vs使徒青年人 | 1-0 |
| 46 | 2025年11月02日 | 贝切vs视觉FC | 1-0 |
| 47 | 2025年11月01日 | 浩霍联合vs梅德亚马 | 1-1 |
| 48 | 2025年10月31日 | 贝克联vs加纳国民 | 0-0 |
| 49 | 2025年10月26日 | 使徒青年人vs贝切 | 1-1 |
| 50 | 2025年10月26日 | 萨马岛vs浩霍联合 | 2-0 |
| 51 | 2025年10月26日 | 加纳国民vs泰奇曼城 | 3-2 |
| 52 | 2025年10月26日 | 梅德亚马vs斯韦德鲁全黑 | 1-0 |
| 53 | 2025年10月26日 | 卡瑞拉联vs贝克联 | 2-0 |
| 54 | 2025年10月26日 | 橡树之心vs比比亚尼金星 | 2-2 |
| 55 | 2025年10月25日 | 阿杜亚纳vs加纳梦想FC | 1-0 |
| 56 | 2025年10月24日 | 狮心vs巴萨克圣星 | 3-0 |
| 57 | 2025年10月23日 | 比比亚尼金星vs贝切 | 1-0 |
| 58 | 2025年10月20日 | 泰奇曼城vs卡瑞拉联 | 0-0 |
| 59 | 2025年10月20日 | 比比亚尼金星vs狮心 | 3-1 |
| 60 | 2025年10月19日 | 斯韦德鲁全黑vs巴萨克圣星 | 2-0 |
| 61 | 2025年10月19日 | 浩霍联合vs阿杜亚纳 | 0-2 |
| 62 | 2025年10月19日 | 贝切vs橡树之心 | 0-2 |
| 63 | 2025年10月19日 | 贝克联vs视觉FC | 2-0 |
| 64 | 2025年10月18日 | 梅德亚马vs萨马岛 | 1-1 |
| 65 | 2025年10月18日 | 加纳梦想FCvs加纳国民 | 2-0 |
| 66 | 2025年10月14日 | 橡树之心vs狮心 | 0-0 |
| 67 | 2025年10月12日 | 使徒青年人vs巴萨克圣星 | 2-0 |
| 68 | 2025年10月12日 | 萨马岛vs泰奇曼城 | 2-1 |
| 69 | 2025年10月12日 | 卡瑞拉联vs贝切 | 1-1 |
| 70 | 2025年10月12日 | 浩霍联合vs斯韦德鲁全黑 | 2-0 |
| 71 | 2025年10月12日 | 阿杜亚纳vs贝克联 | 2-1 |
| 72 | 2025年10月11日 | 视觉FCvs比比亚尼金星 | 3-0 |
| 73 | 2025年10月11日 | 加纳国民vs科图科 | 0-0 |
| 74 | 2025年10月11日 | 梅德亚马vs加纳梦想FC | 2-1 |
| 75 | 2025年10月09日 | 科图科vs比比亚尼金星 | 2-0 |
| 76 | 2025年10月06日 | 萨马岛vs阿杜亚纳 | 1-0 |
| 77 | 2025年10月05日 | 梅德亚马vs加纳国民 | 2-1 |
| 78 | 2025年10月05日 | 浩霍联合vs卡瑞拉联 | 4-1 |
| 79 | 2025年10月05日 | 泰奇曼城vs使徒青年人 | 0-1 |
| 80 | 2025年10月05日 | 加纳梦想FCvs视觉FC | 1-1 |
| 81 | 2025年10月05日 | 贝切vs巴萨克圣星 | 2-0 |
| 82 | 2025年10月05日 | 科图科vs狮心 | 0-0 |
| 83 | 2025年10月04日 | 斯韦德鲁全黑vs比比亚尼金星 | 0-1 |
| 84 | 2025年10月03日 | 贝克联vs橡树之心 | 0-0 |
| 85 | 2025年09月29日 | 使徒青年人vs加纳梦想FC | 2-1 |
| 86 | 2025年09月28日 | 视觉FCvs浩霍联合 | 2-0 |
| 87 | 2025年09月28日 | 加纳国民vs萨马岛 | 0-0 |
| 88 | 2025年09月28日 | 卡瑞拉联vs梅德亚马 | 1-0 |
| 89 | 2025年09月28日 | 狮心vs贝克联 | 1-0 |
| 90 | 2025年09月27日 | 阿杜亚纳vs斯韦德鲁全黑 | 2-1 |
| 91 | 2025年09月27日 | 橡树之心vs泰奇曼城 | 1-0 |
| 92 | 2025年09月22日 | 加纳梦想FCvs橡树之心 | 0-1 |
| 93 | 2025年09月21日 | 斯韦德鲁全黑vs贝切 | 3-0 |
| 94 | 2025年09月21日 | 萨马岛vs卡瑞拉联 | 1-1 |
| 95 | 2025年09月21日 | 贝克联vs巴萨克圣星 | 0-0 |
| 96 | 2025年09月21日 | 阿杜亚纳vs加纳国民 | 1-0 |
| 97 | 2025年09月20日 | 浩霍联合vs使徒青年人 | 1-1 |
| 98 | 2025年09月20日 | 泰奇曼城vs狮心 | 1-4 |
| 99 | 2025年09月20日 | 梅德亚马vs视觉FC | 4-0 |
| 100 | 2025年09月14日 | 使徒青年人vs梅德亚马 | 0-2 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
梅西:不认为我必须助攻或进球才破纪录,或者超越这个人或那个人
2025-12-05 -
太强了!谁能过掉2019年的范戴克?
2025-12-04 -
运动员们的跟腱都是怎么修复的?这么看起来真的太辛苦了
2025-12-04 -
实拍:收获蓝黑处子球后,比塞克向蓝黑拥趸们“介绍”迪乌夫
2025-12-04 -
前途无量!实拍:皮奥惊天世界波后大秀二头肌庆祝
2025-12-04 -
当年新工体初亮相!詹俊感叹好久不见,刘越称赞完全是世界杯标准
2025-12-04 -
大战一触即发!北京台主持人魏翊东带你提前开箱足协杯冠军奖杯
2025-12-04 -
卡拉格:亨利没你那么幸运拿过6、7次英超冠军 斯科尔斯:是11次
2025-12-04 -
大罗力压梅西和内马尔!鲁尼:大罗是有史以来最好的金童!
2025-12-04 -
当年利物浦补时6-0领先时还发起强攻,渣叔直接无奈了
2025-12-04