荷兰杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃比·威廉姆森 | 罗达 | 4/0/1 | 其他 | - |
| 2 | 米兰·桑尼维特 | 特尔斯达 | 3/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 3 | 塞巴斯蒂安·范巴克尔 | 特莱弗斯 | 3/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 4 | 彼得·托马斯·文斯特拉 | 尼卡克斯巴达 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 蒂伊斯·奥斯汀 | 兹沃勒 | 2/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 6 | 凯文·佩珀 | 精英31 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 7 | 阿尤布·奥夫基尔 | 鹿特丹斯巴达 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 8 | 埃米利奥·凯勒 | 威廉二世 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 9 | 雷杜安·哈扎特 | 特莱弗斯 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 10 | 伊曼·格里菲斯 | 罗达JC | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 11 | 诺·勒布雷顿 | 奈梅亨 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 12 | 吉米·维根 | RKSV格罗内 斯特 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 13 | 延斯·德巴克 | DZOH埃门 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 施皮斯 | 格尔德恩 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 马克斯·伦辛克 | 布雷HSC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 16 | 蒂斯·范吕文 | 邓伯什 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 17 | 杰克·库珀·洛夫 | 罗达JC | 2/2/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 18 | 达丽尔·范米盖姆 | 海牙 | 2/0/1 | 中场 | 荷兰 |
| 19 | 伊万德罗·博尔赫斯·桑切斯 | 赫拉克勒斯 | 1/1/0 | 前锋 | 卢森堡 |
| 20 | 托比亚斯·劳里特森 | 鹿特丹斯巴达 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 21 | 马克·范德维登 | 里积斯堡男孩 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 22 | 莫尼尔·阿卢奇 | 威廉二世 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 23 | 兰格罗·扬加 | FC埃因霍温 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 24 | 瓦特林克 | 特莱弗斯 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 25 | 萨姆·霍尔辛克 | 布雷HSC | 1/1/0 | 其他 | - |
| 26 | Q·温霍夫 | 格尔德恩 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 27 | 科尔斯 | 皇家哈勒姆 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 28 | 约普·布莱耶文斯 | RKSV格罗内 斯特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 埃米利奥·索利诺·奥维马斯 | 精英31 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 30 | 维塞尔 | 克卢廷厄 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 31 | D.霍夫曼 | 哈尔斯特伦 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 32 | W.哈桑 | 恩达拉特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 肯·斯洛尔 | 艾森 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 34 | 范博斯特 | 奥斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 35 | 尼克·纳格特加尔 | 马特路易斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 范德林登 | 斯巴肯堡 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 萨班·杰姆雷克 | 赞德 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 瓦利德·奇克 | 赫拉克勒斯 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 39 | 朱利安·莱克霍夫 | 阿尔梅勒城 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 40 | 纳兹吉尔·赫尔德 | 瓦尔韦克 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 41 | 克里斯托弗·彼得森 | 福图纳锡塔德 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 42 | 哈门·德波尔 | SV乌尔克 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | O.拉赫里 | 皇家哈勒姆 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 44 | 佩德罗 | 精英31 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 杰弗里·普瑞尔 | 斯巴肯堡 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 46 | 杰弗里·迪克斯特拉 | 克卢廷厄 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 47 | 桑德雷·霍姆隆德·奥尔贾萨特 | 特温特 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 48 | 塞缪尔·班巴 | 威廉二世 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 49 | 德文·哈恩 | 威廉二世 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 50 | 迪米特里斯·西奥多里迪斯 | 格拉夫夏普 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 史蒂文·哈曼 | 旧马斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
杨瀚森今天穿城市球衣对应的波特兰机场配色李宁驭帅20球鞋
2025-12-01 -
【集锦】西甲-维尼修斯造点姆巴佩点射 皇马1-1赫罗纳联赛三连平
2025-12-01 -
错失绝杀!姆巴佩最后时刻兜射偏出立柱
2025-12-01 -
皇马1-1扳平!维尼修斯左路强突造点,姆巴佩主罚命中
2025-12-01 -
【集锦】意甲-霍伊伦助攻内雷斯单刀制胜 罗马0-1那不勒斯
2025-12-01 -
两级反转!奥纳西前插抽射破门,皇马进球被吹后反被进!
2025-12-01 -
姆巴佩门前捅射破门,VAR介入后认定手球破门无效
2025-12-01 -
霍伊伦反击送助攻,内雷斯单刀推射破门!那不勒斯1-0领先罗马!
2025-12-01 -
【集锦】意甲-劳塔罗梅开二度+创攻破29队纪录 国米2-0比萨
2025-12-01 -
李春江:杨瀚森去发展联盟不是坏事,发展联盟没有大家想的那么差
2025-11-30