德甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 14/3/4 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 乔纳森·伯克特 | 法兰克福 | 8/0/1 | 前锋 | 德国 |
| 3 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁慕尼黑 | 7/5/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 4 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 门兴格拉德巴赫 | 7/2/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 5 | 德尼兹·昂达夫 | 斯图加特 | 7/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 6 | 迈克尔·奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 6/6/0 | 前锋 | 法国 |
| 7 | 坎·伊尔马兹·乌尊 | 法兰克福 | 5/3/0 | 中场 | 土耳其 |
| 8 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | RB莱比锡 | 5/3/0 | 中场 | 奥地利 |
| 9 | 赛义德·埃尔·马拉 | 科隆 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 10 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 5/2/0 | 前锋 | - |
| 11 | 瑟赫洛·吉拉西 | 多特蒙德 | 5/1/0 | 前锋 | 几内亚 |
| 12 | 雅库布·卡明斯基 | 科隆 | 5/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 13 | 帕特里克·希克 | 勒沃库森 | 5/2/2 | 前锋 | 捷克 |
| 14 | 泽格·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 4/3/0 | 前锋 | 德国 |
| 15 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 16 | 欧内斯特·波库 | 勒沃库森 | 4/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 17 | 格里斯查·普罗梅尔 | 霍芬海姆 | 4/1/0 | 中场 | 德国 |
| 18 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 4/1/0 | 中场 | 德国 |
| 19 | 詹斯·斯塔格 | 云达不莱梅 | 4/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 20 | 伊利亚斯·安萨 | 柏林联合 | 4/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 21 | 安德烈亚斯·霍恩顿吉 | 圣保利 | 4/0/0 | 前锋 | 贝宁 |
| 22 | 达尼洛·杜奇 | 柏林联合 | 4/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 23 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 勒沃库森 | 4/4/1 | 中场 | 西班牙 |
| 24 | 蒂姆·伦珀尔 | 霍芬海姆 | 4/1/1 | 前锋 | 德国 |
| 25 | 穆罕默德·阿莫拉 | 沃尔夫斯堡 | 4/1/1 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 26 | 温琴佐·格里弗 | 弗赖堡 | 4/1/2 | 前锋 | 意大利 |
| 27 | 堂安律 | 法兰克福 | 3/4/0 | 中场 | 日本 |
| 28 | 福尔赞·阿桑·韦德拉奥果 | RB莱比锡 | 3/3/0 | 中场 | 德国 |
| 29 | 马柳斯·巴特勒 | 科隆 | 3/3/0 | 前锋 | 德国 |
| 30 | 沃特·伯格 | 霍芬海姆 | 3/3/0 | 中场 | 荷兰 |
| 31 | 马克西米利安·拜尔 | 多特蒙德 | 3/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 32 | 杨·迪奥曼德 | RB莱比锡 | 3/2/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 33 | 爱德蒙·费萨尔·塔普索巴 | 勒沃库森 | 3/2/0 | 后卫 | 布基纳法索 |
| 34 | 塞缪尔·姆班古拉·西丰达 | 云达不莱梅 | 3/1/0 | 前锋 | 比利时 |
| 35 | 斯特凡·希默 | 海登海姆 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 36 | 尼古拉斯·杰克逊 | 拜仁慕尼黑 | 3/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 37 | 克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 勒沃库森 | 3/0/0 | 其他 | 喀麦隆 |
| 38 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 斯图加特 | 3/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 39 | 马利克·蒂尔曼 | 勒沃库森 | 3/0/0 | 中场 | 美国 |
| 40 | 奥利弗.布尔克 | 柏林联合 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 41 | 瑞安·菲利普 | 汉堡 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 42 | 拉尼·赫迪拉 | 柏林联合 | 3/0/0 | 中场 | 德国 |
| 43 | 安德雷·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 3/3/1 | 中场 | 克罗地亚 |
| 44 | 法比安·里德尔 | 奥格斯堡 | 3/2/1 | 中场 | 瑞士 |
| 45 | 卢卡·瓦尔德施密特 | 科隆 | 3/1/1 | 前锋 | 德国 |
| 46 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 斯图加特 | 3/1/1 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 47 | 纳迪姆·阿米里 | 美因茨 | 3/1/3 | 中场 | 德国 |
| 48 | 比拉尔·汉努斯 | 斯图加特 | 2/3/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 49 | 巴祖马纳·图雷 | 霍芬海姆 | 2/3/0 | 中场 | 科特迪瓦 |
| 50 | 拉斐尔·格雷罗 | 拜仁慕尼黑 | 2/2/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 51 | 伦纳特·卡尔 | 拜仁慕尼黑 | 2/2/0 | 中场 | 德国 |
热门新闻
录像推荐
-
英超 桑德兰vs伯恩茅斯 3:2
2025-12-01 -
男篮世美预 乌拉圭男篮vs巴拿马男篮 84:82
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 吉林东北虎U19vs四川锦城U19 86:92
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 北控青年vs龙狮青年 96:85
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 山东山高U19vs天津荣钢U19 104:101
2025-12-01 -
浙BA小组赛 金华队vs湖州队 53:60
2025-12-01 -
浙BA小组赛 杭州队vs庆元队 97:60
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 山西汾酒U19vs浙江广厦U19 73:103
2025-12-01
录像推荐
-
现在的韩国和亚洲杯有什么不同?郭士强:教练变动+打得更机动!
2025-12-02 -
一言难尽!周琦拿下篮板后长传离谱失误,随后下一回合快攻廖三宁也失误!
2025-12-02 -
王猛:连输韩国两场,这一定是中国男篮历史上历史级别的惨败!
2025-12-02 -
祝篮球人远离伤病!
2025-12-02 -
慢动作才能看清长发梅西的含金量
2025-12-01 -
梅开二度破球荒!赛后劳塔罗领取意甲单场MVP奖杯
2025-12-01 -
中圈后仰跳投?这不是科长,这是科比!
2025-12-01 -
注意看!这个男人叫小帅,给小姐姐一个飞吻
2025-12-01 -
这就是足球!汉堡压哨绝杀斯图加特
2025-12-01 -
胡明轩有空位都不出手?杜锋:他看周琦来了,就把球给琦哥
2025-12-01