德地区积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱比锡火车头 | 14/1/2 | 38/10 | 43 | 17/8/9 |
| 2 | 卡尔蔡司耶拿 | 11/4/2 | 34/15 | 37 | 17/8/9 |
| 3 | 爱尔福特红白 | 9/6/2 | 34/23 | 33 | 17/9/8 |
| 4 | 艾尔格里尼克 | 9/4/4 | 25/16 | 31 | 17/9/8 |
| 5 | 9/4/4 | 26/18 | 31 | 17/8/9 | |
| 6 | 哈雷斯彻 | 8/4/5 | 25/18 | 28 | 17/9/8 |
| 7 | 7/5/4 | 25/22 | 26 | 16/9/7 | |
| 8 | 路肯瓦德 | 7/3/6 | 19/21 | 24 | 16/9/7 |
| 9 | 7/2/8 | 30/24 | 23 | 17/9/8 | |
| 10 | 开姆尼茨 | 6/5/6 | 24/26 | 23 | 17/9/8 |
| 11 | 巴贝尔斯贝格03 | 5/4/8 | 25/29 | 19 | 17/8/9 |
| 12 | 柏林赫塔青年队 | 4/6/7 | 22/35 | 18 | 17/9/8 |
| 13 | 穆瑟维茨 | 3/7/6 | 18/25 | 16 | 16/7/9 |
| 14 | 柏林迪纳摩 | 4/4/8 | 19/28 | 16 | 16/7/9 |
| 15 | 格雷夫斯瓦德 | 3/6/8 | 18/27 | 15 | 17/8/9 |
| 16 | BSG化学莱比锡 | 4/1/11 | 13/22 | 13 | 16/9/7 |
| 17 | 萨伦多夫赫塔队 | 1/5/10 | 13/30 | 8 | 16/7/9 |
| 18 | 艾伦堡 | 1/5/11 | 14/33 | 8 | 17/8/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽伦堡青年队 | 14/1/3 | 37/21 | 43 | 18/11/7 |
| 2 | 翁特哈兴 | 12/3/3 | 44/17 | 39 | 18/9/9 |
| 3 | 维尔茨堡踢球者 | 11/6/2 | 34/16 | 39 | 19/10/9 |
| 4 | 伊勒迪森 | 11/4/5 | 47/33 | 37 | 20/9/11 |
| 5 | 奥布斯塔特 | 8/6/4 | 28/26 | 30 | 18/8/10 |
| 6 | VfB艾斯特 | 8/5/4 | 28/17 | 29 | 17/8/9 |
| 7 | 布格豪森 | 8/4/5 | 29/21 | 28 | 17/10/7 |
| 8 | DJK维勒兹 | 8/3/8 | 28/29 | 27 | 19/8/11 |
| 9 | 布赫巴赫 | 8/3/9 | 35/38 | 27 | 20/10/10 |
| 10 | 梅明根 | 6/7/6 | 24/23 | 25 | 19/10/9 |
| 11 | 拜仁慕尼黑青年队 | 7/3/7 | 38/30 | 24 | 17/7/10 |
| 12 | 安斯巴赫 | 6/5/8 | 35/43 | 23 | 19/9/10 |
| 13 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 5/6/9 | 19/32 | 21 | 20/11/9 |
| 14 | 菲尔特青年队 | 3/7/9 | 28/30 | 16 | 19/10/9 |
| 15 | 奥格斯堡青年队 | 4/3/9 | 20/28 | 15 | 16/6/10 |
| 16 | 阿莎芬堡 | 3/4/13 | 18/44 | 13 | 20/10/10 |
| 17 | 海利 | 3/4/12 | 16/42 | 13 | 19/10/9 |
| 18 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 2/6/11 | 19/37 | 12 | 19/11/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运科隆 | 9/7/1 | 40/15 | 34 | 17/9/8 |
| 2 | 沙尔克04B队 | 10/3/4 | 34/25 | 33 | 17/8/9 |
| 3 | 奥伯豪森 | 10/3/4 | 28/19 | 33 | 17/9/8 |
| 4 | 加特斯洛 | 9/5/3 | 31/20 | 32 | 17/9/8 |
| 5 | 多特蒙德二队 | 8/5/4 | 41/29 | 29 | 17/9/8 |
| 6 | 8/5/4 | 31/27 | 29 | 17/9/8 | |
| 7 | 希根 | 6/9/2 | 33/22 | 27 | 17/8/9 |
| 8 | 科隆青年队 | 8/2/7 | 32/35 | 26 | 17/8/9 |
| 9 | 洛特 | 6/5/6 | 23/31 | 23 | 17/8/9 |
| 10 | 波卓尔特 | 6/4/7 | 31/30 | 22 | 17/9/8 |
| 11 | 帕德博恩B队 | 5/6/6 | 27/21 | 21 | 17/8/9 |
| 12 | 邦纳 | 5/5/7 | 18/24 | 20 | 17/9/8 |
| 13 | 杜塞尔多夫业余队 | 5/3/9 | 26/36 | 18 | 17/9/8 |
| 14 | 罗迪豪森 | 5/2/9 | 25/30 | 17 | 16/9/7 |
| 15 | 胡派达尔 | 4/5/8 | 25/35 | 17 | 17/8/9 |
| 16 | 2/7/8 | 19/28 | 13 | 17/7/10 | |
| 17 | 维登贝鲁克 | 3/3/10 | 20/32 | 12 | 16/7/9 |
| 18 | 威尔伯特 | 1/5/11 | 17/42 | 8 | 17/9/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费堡格 | 11/5/3 | 42/18 | 38 | 19/10/9 |
| 2 | 格罗巴斯帕奇 | 10/7/2 | 57/28 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 美因茨青年队 | 9/7/3 | 33/24 | 34 | 19/10/9 |
| 4 | FSV法兰克福 | 10/3/6 | 31/21 | 33 | 19/9/10 |
| 5 | TSV施泰因巴赫 | 8/7/4 | 38/26 | 31 | 19/10/9 |
| 6 | 瓦尔多夫 | 9/3/7 | 40/38 | 30 | 19/9/10 |
| 7 | 桑德豪森 | 9/3/7 | 31/34 | 30 | 19/10/9 |
| 8 | 洪堡 | 7/8/4 | 38/27 | 29 | 19/10/9 |
| 9 | 黑森卡塞尔 | 7/7/5 | 33/27 | 28 | 19/10/9 |
| 10 | 特里尔 | 8/4/7 | 33/29 | 28 | 19/9/10 |
| 11 | 弗赖堡B队 | 7/5/7 | 40/44 | 26 | 19/10/9 |
| 12 | 斯图加特踢球者 | 8/2/9 | 24/28 | 26 | 19/9/10 |
| 13 | 奥芬巴赫踢球者 | 6/6/7 | 31/35 | 24 | 19/9/10 |
| 14 | 巴洛克斯塔特 | 5/8/6 | 30/26 | 23 | 19/9/10 |
| 15 | 巴林根 | 4/4/11 | 22/47 | 16 | 19/9/10 |
| 16 | 艾泽奴 | 3/4/12 | 21/41 | 13 | 19/9/10 |
| 17 | 巴林格 | 2/5/12 | 18/45 | 11 | 19/10/9 |
| 18 | 肖特美因茨 | 2/4/13 | 22/46 | 10 | 19/9/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅彭 | 15/4/2 | 66/22 | 49 | 21/11/10 |
| 2 | 德罗特尔森 | 15/1/5 | 54/30 | 46 | 21/11/10 |
| 3 | 奥尔登堡 | 14/2/3 | 54/25 | 44 | 19/11/8 |
| 4 | 耶德洛 | 12/4/3 | 48/24 | 40 | 19/9/10 |
| 5 | 凤凰吕贝克 | 10/5/5 | 31/19 | 35 | 20/10/10 |
| 6 | 弗伦斯堡 | 8/3/9 | 45/41 | 27 | 20/11/9 |
| 7 | SV不莱梅 | 8/3/8 | 27/25 | 27 | 19/9/10 |
| 8 | 汉堡青年队 | 8/3/8 | 33/33 | 27 | 19/9/10 |
| 9 | 汉诺威96青年队 | 7/4/9 | 30/30 | 25 | 20/10/10 |
| 10 | 云达不莱梅青年队 | 7/4/9 | 40/48 | 25 | 20/11/9 |
| 11 | 6/6/8 | 35/33 | 24 | 20/11/9 | |
| 12 | VFB吕贝克 | 6/6/8 | 31/44 | 24 | 20/9/11 |
| 13 | HSC漢諾威 | 6/4/10 | 30/54 | 22 | 20/10/10 |
| 14 | 舒宁根 | 7/0/12 | 29/47 | 21 | 19/8/11 |
| 15 | 诺德施泰特 | 4/6/10 | 29/43 | 18 | 20/9/11 |
| 16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 5/2/13 | 25/45 | 17 | 20/11/9 |
| 17 | 阿尔托那 | 4/3/12 | 24/50 | 15 | 19/8/11 |
| 18 | 圣保利业余队 | 2/6/10 | 21/39 | 12 | 18/9/9 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
新托尼?!恭喜国米新星皮奥荣获2025年度意大利金童奖
2025-12-02 -
手法娴熟!看劳塔罗冲泡阿根廷国民饮品马黛茶
2025-12-02 -
黄健翔曾言:如果没有国安申花,中国足球职业化三十年会失色不少
2025-12-02 -
帅出天际!国安老总李明爱子李嗣镕颜值丝毫不输男明星
2025-12-02 -
快来看看湖人独行侠球星的座驾吧
2025-12-02 -
这单手持球姿势,让人怀疑乔丹去非洲打球了
2025-12-02 -
还有这本事?周琦还敲上架子鼓了!
2025-12-02 -
校园篮球的氛围,真是令人感慨啊!
2025-12-02 -
他天生神力,强如奥尼尔都跟他不在一个级别!篮球皇帝张伯伦!
2025-12-02 -
米兰11月份的进球,哪一个是你的最爱?
2025-12-02