波兰杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·加伊达 | 比托姆 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 2 | 巴托斯·诺瓦克 | GKS卡托威斯 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 3 | 戴维德·科特 | 斯威特什切青 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 4 | V.萨巴拉 | 霍吉尼赞卡 | 3/0/1 | 前锋 | 拉脱维亚 |
| 5 | 斯洛博丹·鲁贝季奇 | 凯尔采科罗纳 | 2/0/0 | 前锋 | 黑山 |
| 6 | 亚历山大·西尔科维奇 | 格但斯克莱吉亚 | 2/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 7 | 塞尔吉奥·洛萨诺 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 8 | 马塞尔·雷古拉 | 卢宾扎格勒比 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 9 | 马丁·明切夫 | 克拉科维亚 | 2/0/0 | 前锋 | 保加利亚 |
| 10 | 卡米尔·安东尼克 | 莱格尼卡 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 11 | 多米尼克·皮萨雷克 | 威亚斯威德尼克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 伊莉亚·什库恩 | GKS卡托威斯 | 2/0/0 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 13 | 乔纳坦·布劳特·布鲁内斯 | 琴斯托霍瓦 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 14 | 马塞尔·曼斯菲尔德 | 莱格尼卡 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 15 | 卡米尔·沃伊泰拉 | 比托姆 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 16 | 马特乌斯·莱万多斯基 | LKS洛迪兹 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 17 | 马尔钦·皮吉尔 | 威亚斯威德尼克 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 18 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 华沙莱吉亚 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 19 | 卡米尔·卢科泽克 | 扎布热矿工 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 20 | 卢卡·扎霍维奇 | 扎布热矿工 | 1/0/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
| 21 | 塞扎里·波拉克 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 22 | 乔尔·佩雷拉 | 波兹南莱赫 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 23 | 丹尼尔·皮赫科夫斯基 | 格理富斯武普斯克 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 24 | 马克西姆·迪亚丘克 | 格但斯克莱吉亚 | 1/0/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 25 | 巴塞洛缪·巴甫洛夫斯基 | 维德祖罗兹 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 26 | 保罗·雷斯塔 | 凯尔采科罗纳 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 27 | 雅库布·斯雷克 | 奥波莱 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 28 | 卡帕·特莱茨基 | 比托姆 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 杰库布·耶吉尔斯基 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 30 | 本杰明·卡杰卡 | 格鲁达兹 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 31 | 迈克尔·科扎伊达 | 查洛里 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 卡米尔·扎波尔尼克 | 特马利卡 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 33 | 巴托什·巴拉诺维奇 | GKS贝查特 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 34 | 维克托·诺瓦克 | 华沙普洛克 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 35 | 巴托斯·巴特科维克 | KS波罗尼亚 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 36 | 马特乌斯·恰帕 | 马特斯B队 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 37 | 马琪耶·菲莱杰 | 霍吉尼赞卡 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 38 | 马塞吉·格尔斯基 | 保德比斯基 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 39 | 拉明·迪亚比·法迪加 | 琴斯托霍瓦 | 1/0/0 | 前锋 | 几内亚 |
| 40 | 天使·罗达多 | 克拉科夫 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 41 | 巴特洛米耶·艾森查特 | 霍吉尼赞卡 | 1/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 42 | 菲利普·科兹洛夫斯基 | 萨维斯沙 | 1/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 43 | 谢胡 | 维德祖罗兹 | 1/0/0 | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 44 | 昆汀·雷克奇 | 华沙普洛克 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 45 | 布尔凯维奇 | 比托姆 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 洛费尔森德 | LKS洛迪兹 | 1/0/0 | 中场 | 德国 |
| 47 | 伊戈尔·卡科莱夫斯基 | GKS贝查特 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 菲利普·雅盖沃 | 波兹南莱赫 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 49 | 马克·迪亚科维奇 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 50 | 卡茨·拉斯科夫斯基 | 查洛里 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 米克尔·迈加德 | 克拉科维亚 | 1/0/0 | 中场 | 丹麦 |
热门新闻
录像推荐
-
英超 桑德兰vs伯恩茅斯 3:2
2025-12-01 -
男篮世美预 乌拉圭男篮vs巴拿马男篮 84:82
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 吉林东北虎U19vs四川锦城U19 86:92
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 北控青年vs龙狮青年 96:85
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 山东山高U19vs天津荣钢U19 104:101
2025-12-01 -
浙BA小组赛 金华队vs湖州队 53:60
2025-12-01 -
浙BA小组赛 杭州队vs庆元队 97:60
2025-12-01 -
U19青年篮球联赛 山西汾酒U19vs浙江广厦U19 73:103
2025-12-01
录像推荐
-
足球小将吕孟洋高光时刻,这个节奏感觉比依木兰还高级,对抗更强
2025-12-02 -
中国男篮两负韩国!前CBA球员孟祥宇总结:掩耳盗铃、人情世故、实力不济
2025-12-02 -
如果约基奇今天退役 那么他的历史地位将如何?历史第15?
2025-12-02 -
【集锦】土超-萨内破门杜兰补时绝平 费内巴切1-1加拉塔萨雷
2025-12-02 -
现在的韩国和亚洲杯有什么不同?郭士强:教练变动+打得更机动!
2025-12-02 -
一言难尽!周琦拿下篮板后长传离谱失误,随后下一回合快攻廖三宁也失误!
2025-12-02 -
王猛:连输韩国两场,这一定是中国男篮历史上历史级别的惨败!
2025-12-02 -
祝篮球人远离伤病!
2025-12-02 -
慢动作才能看清长发梅西的含金量
2025-12-01 -
梅开二度破球荒!赛后劳塔罗领取意甲单场MVP奖杯
2025-12-01