澳足总射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尼卢克·阿盖克 | 埃文代尔 | 6/2/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 2 | 特维尔 | 埃文代尔 | 4/1/2 | 中场 | - |
| 3 | 横川旦阳 | 海德堡联 | 3/2/0 | 中场 | 日本 |
| 4 | 本·吉布森 | 纽卡斯尔喷气机 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 5 | 水沼宏太 | 纽卡斯尔喷气机 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 6 | 埃德加 | 鲁纳沃丁城 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 7 | 杰西·兰德尔 | 奥克兰FC | 3/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 8 | 马克斯·伯吉斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 2/3/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 9 | 丹尼尔·威尔梅林 | 纽卡斯尔喷气机 | 2/2/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 10 | 亚当·塔加特 | 珀斯光荣 | 2/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 11 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 麦克阿瑟FC | 2/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 12 | 博日达尔·克拉耶夫 | 西悉尼流浪者 | 2/0/0 | 中场 | 保加利亚 |
| 13 | 贝尔纳多·奥利维拉 | 麦克阿瑟FC | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 14 | 神林圣也 | 莱卡特老虎 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 科斯塔·巴巴洛塞斯 | 西悉尼流浪者 | 2/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 16 | 马克斯·比塞托 | 海德堡联 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 17 | 布尔·乔奇 | 海德堡联 | 2/1/1 | 前锋 | - |
| 18 | 伯兰德 | 奥林匹克金威 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 19 | 约书亚·本森 | 库山 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 20 | 亚历克斯·库本科 | 鲁纳沃丁城 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 21 | 丹尼斯·永古勒·达鲁里 | 鲁纳沃丁城 | 1/4/0 | 中场 | - |
| 22 | 杰克·斯图尔特 | 莱卡特老虎 | 1/2/0 | 前锋 | - |
| 23 | 乔·罗里 | 悉尼FC | 1/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 24 | 亚历山大·巴多拉托 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/2/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 25 | 泽维尔·威廉姆斯 | 库山 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 26 | 西安·古巴 | 埃文代尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 27 | 伊莱·亚当斯 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 28 | 托马斯·维瑟 | 地铁之星 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 29 | 格威 | 地铁之星 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 30 | 哈里斯·霍季克 | 鲁纳沃丁城 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 31 | 斯蒂芬·辛尼 | 埃文代尔 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 32 | 哈里森·索耶 | 麦克阿瑟FC | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 33 | 凯·博尔顿 | 布里斯班城 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 34 | 玛莉·简·弗朗索瓦 | 奥克兰FC | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 安东尼·卡塞雷斯 | 麦克阿瑟FC | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 36 | 瓦伦蒂尼 | 埃文代尔 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 37 | 克里斯蒂安·史蒂夫·特拉耶茨基 | 埃文代尔 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 38 | 洛根·罗杰森 | 奥克兰FC | 1/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 39 | 蒙哥马利 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 卡洛斯·阿布德 | 鲁纳沃丁城 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 41 | 里诺·皮斯科波 | 墨尔本胜利 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 42 | 斯蒂芬·毛克 | 阿德莱德联 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 43 | 杰兰·皮尔曼 | 珀斯光荣 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 44 | 威廉·吉利安 | 奥克兰FC | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 45 | 凯普 | 南霍巴特 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 46 | 奥斯卡·弗莱尔 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 47 | 阿尔哈桑·图雷 | 悉尼FC | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 48 | 诺亚·布雷泽卡 | 阿德莱德SC | 1/0/0 | 中场 | - |
| 49 | 福尔图纳托 | 地铁之星 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 拉克兰·布鲁克 | 奥克兰FC | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 51 | 亚当·布加里贾 | 珀斯光荣 | 1/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
费迪南德:质疑B费的人不懂球,他已经可以比肩曼联传奇了
2025-12-02 -
废人动作!美职联这踢得还以为是橄榄球呢
2025-12-02 -
2017年,德赫亚在对阵阿森纳时, 贡献的14次扑救
2025-12-02 -
曼联球迷弟弟贴脸开大!当利物浦姐姐面弹曼联队歌
2025-12-02 -
回顾一下贝尔巴托夫对阵利物浦的这粒进球
2025-12-02 -
老哥被穿裆后破防了啊
2025-12-02 -
传奇开端!16年前的今天,梅西赢得职业生涯中的首座金球奖
2025-12-02 -
狄龙为什么这么准?看看这训练,这出手速度感觉比库里还变态!
2025-12-02 -
快船落后38分哈登被DNP?孔祥宇:从比赛结果看 快船恐要动核心了
2025-12-02 -
朱芳雨:当年我和刘玉栋住一个房间,天天晚上玩摔跤,被揍得很惨
2025-12-02