澳门甲积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳科精英 | 7/2/0 | 39/5 | 23 | 9/6/3 |
| 2 | 少将 | 7/1/1 | 44/6 | 22 | 9/6/3 |
| 3 | 澳门大学 | 6/1/2 | 25/10 | 19 | 9/3/6 |
| 4 | 青锋 | 5/4/0 | 18/7 | 19 | 9/4/5 |
| 5 | 澳门本菲卡 | 5/1/3 | 19/14 | 16 | 9/4/5 |
| 6 | 棋人千叶 | 3/1/5 | 19/26 | 10 | 9/6/3 |
| 7 | 嘉华 | 2/3/4 | 17/18 | 9 | 9/4/5 |
| 8 | 恒势 | 2/1/6 | 17/26 | 7 | 9/6/3 |
| 9 | 联乐 | 1/0/8 | 10/40 | 3 | 9/3/6 |
| 10 | 澳门士砵亭 | 0/0/9 | 1/57 | 0 | 9/3/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳科精英 | 14/2/1 | 78/10 | 44 | 17/4/4 |
| 2 | 少将 | 14/1/2 | 64/13 | 43 | 17/4/4 |
| 3 | 澳门大学 | 8/2/7 | 33/32 | 26 | 17/4/4 |
| 4 | 澳门本菲卡 | 8/1/8 | 31/28 | 25 | 17/4/4 |
| 5 | 青锋 | 5/5/7 | 22/42 | 20 | 17/4/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棋人千叶 | 9/2/6 | 48/30 | 29 | 17/4/4 |
| 2 | 嘉华 | 7/4/6 | 50/27 | 25 | 17/4/4 |
| 3 | 恒势 | 7/2/8 | 53/34 | 23 | 17/4/4 |
| 4 | 联乐 | 2/0/15 | 15/93 | 6 | 17/4/4 |
| 5 | 澳门士砵亭 | 1/1/15 | 10/95 | 4 | 17/4/4 |
热门新闻
录像推荐
录像推荐
-
德乙门将这扑救是真极限啊
2025-12-05 -
阿根廷赢世界杯?斯内德:阿根廷?他们运气好的话或许能进半决赛
2025-12-05 -
按理来讲你俩得用英文交流?北京黑人用普通话问巴西人为啥打篮球
2025-12-05 -
相当腼腆!10岁的科比在意大利用意大利语接受采访
2025-12-05 -
伊戈达拉搞笑回忆科比复仇的故事:我防他只得了49分!干得好
2025-12-05 -
这谁还敢去啊?墨西哥世界杯球场周边被陆续发现456袋尸体
2025-12-05 -
我是网坛GOAT?德约的答案比较真实 和乔丹说的差不多
2025-12-05 -
记者质疑阿莫林换人保守,阿莫林反问:我换谁?
2025-12-05 -
真大佬!当年米尔纳场上狠狠指点范戴克
2025-12-05 -
这是我离大力神杯最近的一次
2025-12-05